WORDPRESS PLANS | PLAN 1 $99 USD /year | PLAN 2 $160 USD /year | PLAN 3 $226 USD /year | PLAN 4 $268 /year | ||
Capacity | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | ||
Hourly emails | 60 | 100 | 200 | 300 | ||
Unlimited domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Unlimited subdomains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MySQL unlimited | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Speed | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | |||
|
WOOCOMMERCE PLANS | PLAN 1 $155 USD/year | PLAN 2 $178 USD/year | PLAN 3 $255 USD /year | PLAN 4 $334 USD /year | ||
Capacity | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | ||
Hourly emails | 100 | 100 | 200 | 300 | ||
Unlimited domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Unlimited subdomains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MySQL unlimited | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Speed | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | |||
|
PLANES VPS | PLAN 1 $88 USD /month | PLAN 2 $143 USD /month | PLAN 3 $285 USD /month | PLAN 4 $412 USD/month | ||
Capacity | 60 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB | ||
Cores | 4 | 6 | 8 | 16 | ||
Memory | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | ||
Dedicated IP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Unlimited domains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Unlimited subdomains | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MySQL unlimited | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Speed | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | |||
|
ABOUT THE DEDICATED PLANS
We will review all your requirements so that together with our team of engineers we can build and configure the server you need.

KNOW OUR PLANS
We have the fastest and safest servers on the market.